Facebook
CastleVille
迷你三國
Q將三國
The Sims Social
Ravenskye City
Buddy Rush
Angry Birds
Empires&Allies
Ravenwood Fair
Restaurant City
Pet Society
CityVille
FarmVille
FrontierVille
Cafe’ world
MapleStory
My Fishbowl
Sango
Mafia2
Happy Harvest
Little War
Happy Baby
Animal Paradise
More SNSgame
龍將
英雄王座
鬥法封妖
神魔遮天
墨攻
遮天
臥龍吟
永恆之歌
明朝傳奇
遠古封神
天紀
三國擊霸魂
宮廷計
御劍江湖
戰國風雲
飄渺西遊
明珠群英傳
夢幻之城
英雄遠征
九洲戰記
洪荒神話
Coming Soon
More Webgame名稱 | 使用次數 | 收益 | 趣味度 | 佔地 | 售價 | 購買等級 | 購買後獲得經驗值 | 建造次數 | 每次建造所需 | 完成所需材料 | 備註 |
Sereni-Tea House | 200 | 3 | 330 | 3x3 | 2640金幣,16木材 | ? | 2640 | 6 | 1能量、4木柴 | 12瓢蟲、10樹脂、8 Wisteria、4 茶杯 | 2011/04/29推出 母親節限時 |
瓢蟲抱抱 | 180 | 3 | 340 | 2x2 | 2720金幣,17木材 | ? | 2720 | 6 | 1能量、4木柴 | 10瓢蟲、12樹脂、6 Wisteria、6 茶杯 | 2011/04/29推出 母親節限時 |
Anna's Flower Cart | 100 | 9 | 930 | 2x2 | 7440金幣,45木材 | ? | 7440 | 7 | 1能量、5木柴 | 18瓢蟲、20樹脂、8 Stargazer Lily、12 Wisteria | 2011/04/29推出 母親節限時 |
Cookie Cart | 175 | 11 | 1225 | 1 | 9000金幣,54木材 | ? | 9000 | 9 | 1能量、7木柴 | 25瓢蟲、30樹脂、12 Wisteria、10 茶杯 | 2011/04/29推出 母親節限時 |
Chocolate Bunny Sculptor | 175 | 3 | 320 | 3x3 | 2560金幣,16木材 | ? | 2560 | 7 | 1能量、5木柴 | 8瓢蟲、10樹脂、4巧克力兔、14復活節彩蛋 | 2011/04/15推出 復活節限時 |
Egg Studoi | 180 | 3 | 335 | 3x3 | 2680金幣,17木材 | ? | 2680 | 8 | 1能量、6木柴 | 6樹脂、6巧克力兔、8Forest Lily、16復活節彩蛋 | 2011/04/15推出 復活節限時 |
Easter Hattery | 150 | 9 | 875 | 2x2 | 7000金幣,42木材 | ? | 7000 | 10 | 1能量、8木柴 | 6維他林、12巧克力兔、14Forest Lily、22復活節彩蛋 | 2011/04/15推出 復活節限時 |
草莓奶油小攤 | 150 | 3 | 285 | 1 | 2280金幣,14木材 |
| 4 | 1能量、6木柴 | 6維他林、6心材、6心型磁磚 | 情人節限時 | |
兩塊塔麵包坊 | 300 | 11 | 1050 | 3x3 | 8400金幣,51木材 | LV10 | 10 | 1能量、12木柴 | 8樹脂、8橡實、9心材、9心型磁磚 | 情人節限時 | |
熱狗推車 | 50 | 1 | 100 | 1 | 210金幣,2木材 | LV1 | 2 | 1能量、4木柴 | 1樹脂 | ||
垃圾桶 | 50 | 1 | 100 | 1 | 210金幣,2木材 | LV1 | 2 | 1能量、4木柴 | 1維他林 | ||
吉拿棒推車 | 100 | 1 | 100 | 1 | 210金幣,2木材 | LV2 | 2 | 1能量、4木柴 | 1樹脂、1維他林 | ||
水果潘趣酒推車 | 100 | 9 | 930 | 1 | 2240金幣,14木材 | ? | 9 | 1能量、9木柴 | 4水晶、12瓢蟲、12樹脂、2維他林 | 2011/04/01推出 | |
河畔休憩咖啡館 | 110 | 10 | 950 | 3x3 | 2280金幣,14木材 | ? | 2280 | 9 | 1能量、9木柴 | 24瓢蟲、20樹脂、6維他林、10樂譜 | 2011/04/01推出 |
音樂商店 | 180 | 9 | 855 | 2x2 | 2060金幣,13木材 | ? | 2060 | 10 | 1能量、10木柴 | 10瓢蟲、8樹脂、4松果、8樂譜 | 2011/04/01推出 |
市政廳 | 185 | 9 | 860 | 2x2 | 2070金幣,13木材 | ? | 2070 | 10 | 1能量、10木柴 | 24樹脂、16松果、16橡實、12樂譜 | 2011/04/01推出 |
汽笛風琴 | 250 | 11 | 1100 | 3x3 | 8800金幣,53木材 | ? | 8800 | 11 | 1能量、11木柴 | 20橡實、24樂譜、20工具、20口哨 | 2011/04/01推出 |
超甜玉米 | 50 | 2 | 180 | 1 | 380金幣,6木材 | LV3 | 3 | 1能量、5木柴 | 2水晶、2瓢蟲、2樹脂 | ||
捲心菜與牛肉 | 150 | 3 | 270 | 1 | 650金幣,4木材 | ? | 6 | 1能量、5木柴 | 4水晶、6樹脂、5維他林、8三葉草 | 2011/03/04新增 聖派翠克節限時 | |
馬鈴薯麵包小攤 | 200 | 3 | 300 | 1 | 720金幣,5木材 | ? | 8 | 1能量、6木柴 | 6水晶、8樹脂、7維他林、10三葉草 | 2011/03/04新增 聖派翠克節限時 | |
樸素小屋 | 100 | 1 | 130 | 2x2 | 280金幣,4木材 | LV2 | 4 | 1能量、4木柴 | 4水晶、3樹脂、1維他林 | ||
石造小屋 | 200 | 2 | 200 | 2x2 | 29 FB幣 | 無 | - | - | - | ||
藍色小屋 | 200 | 2 | 150 | 2x2 | 320金幣,5木材 | LV2 | 4 | 1能量、4木柴 | 2水晶、1瓢蟲、3樹脂、2維他林 | ||
紅色小屋 | 100 | 2 | 150 | 2x2 | 320金幣,5木材 | LV2 | 4 | 1能量、4木柴 | 4瓢蟲、3樹脂、1維他林 | ||
公廁 | 100 | 2 | 180 | 1 | 760金幣,5木材 | LV3 | 3 | 1能量、5木柴 | 2水晶、4樹脂 | ||
奶油攪拌器 | 100 | 2 | 220 | 1 | 470金幣,8木材 | LV4 | 8 | 1能量、5木柴 | 6水晶、8瓢蟲、6樹脂、5維他林 | ||
白石家園 | - | - | 3000 | 2x2 | 20份愛心 | - | 6 | 1能量、8木柴 | 10樹脂、5橡實、4松果 | 只能有2棟 | |
紅色家園 | - | - | 3500 | 2x2 | 22份愛心 | - | 8 | 1能量、10木柴 | 【10個鄰居】20樹脂、10橡實、6松果 | 只能有2棟 | |
藍瓦家園 | - | - | 3500 | 2x2 | 24份愛心 | - | 8 | 1能量、12木柴 | 【10個鄰居】20樹脂、10橡實、6松果 | 只能有2棟 | |
灰石家園 | - | - | 3750 | 2x2 | 30份愛心 | - | 12 | 1能量、14木柴 | 【25個鄰居】24樹脂、8維他林、16橡實、8松果 | 只能有1棟 | |
爆米花推車 | 100 | 3 | 260 | 1 | 600金幣,9木材 | LV4 | 4 | 1能量、5木柴 | 3樹脂、3維他林、2票券 | ||
圓木小屋 | 150 | 3 | 280 | 2x2 | 680金幣,10木材 | LV4 | 10 | 1能量、5木柴 | 8水晶、6瓢蟲、6樹脂、7維他林 | ||
風車 | 150 | 3 | 330 | 1 | 700金幣,5木材 | LV6 | 4 | 1能量、6木柴 | 3水晶、4瓢蟲、3樹脂、2維他林 | ||
糊塗魚小站 | 200 | 3 | 300 | 1 | 49 FB幣 | 無 | - | - | - | ||
義大利麵兄弟加農砲 | 150 | 8 | 830 | 1 | 1900金幣,10木材 | LV8 | 6 | 1能量、8木柴 | 8水晶、6樹脂、6維他林、10票券 | ||
Maypole | 150 | 9 | 900 | 1 | 2160金幣,13木材 | ? | 8 | 1能量、8木柴 | 14瓢蟲、20樹脂、5維他林、12Ribbon | 2011/03/11新增 | |
Botanical Garden | 250 | 13 | 1250 | 3x3 | 3000金幣,18木材 | ? | 9 | 1能量、9木柴 | 12 Iris、14 Pentunia、16 Daffodil、8 RSVP | 2011/03/11新增 | |
神秘馬車 | 250 | 9 | 920 | 2x2 | 2100金幣,12木材 | LV10 | 8 | 1能量、10木柴 | 8水晶、6樹脂、8維他林、12票券 | ||
髒驢酒吧 | 200 | 10 | 980 | 3x3 | 2050金幣,10木材 | LV11 | 10 | 1能量、12木柴 | 8水晶、6瓢蟲、10樹脂、8維他林 | ||
愛爾蘭禮拜堂 | 350 | 12 | 1200 | 3x3 | 9600金幣,58木材 | ? | 12 | 1能量、12木柴 | 10水晶、20樹脂、12維他林、24三葉草 | 2011/03/04新增 聖派翠克節限時 | |
大帳篷 | 300 | 13 | 1300 | 3x3 | 3000金幣,14木材 | LV13 | 13 | 1能量、14木柴 | 12瓢蟲、8樹脂、10維他林、14票券 | ||
森の客棧 | 250 | 15 | 1500 | 3x3 | 3150金幣,15木材 | LV15 | 15 | 1能量、15木柴 | 10水晶、10瓢蟲、15樹脂、12維他林 | ||
| 225 | 17 | 1650 | 3x3 | 3960金幣,24木材 | LV15 | 15 | 1能量、15木柴 | 12水晶、20瓢蟲、20樹脂、12維他林 | ||
結婚教堂 | 200 | 25 | 2500 | 2x2 | 50000金幣,25木材 | LV15 | 15 | 1能量、15木柴 | 18婚禮花束、25結婚禮物、10婚戒、20婚禮鐘 | 婚禮 | |
大教堂 | 300 | 50 | 5000 | 3x3 | 100000金幣,50木材 | LV15 | 25 | 1能量、20木柴 | 36婚禮花束、50結婚禮物、70婚戒、42婚禮鐘 | 婚禮 | |
石塔 | 275 | 25 | 2500 | 1 | 6000金幣,36木材 | LV16 | 16 | 1能量、15木柴 | 10水晶、10樹脂、12維他林、12橡實 | ||
貓窩酒館 | 325 | 17 | 1675 | 3x3 | 13400金幣,81木材 | LV16 | 16 | 1能量、16木柴 | 12樹脂、6維他林、7橡實、7毛線球 | ||
森の城堡 | 300 | 28 | 2750 | 3x3 | 3150金幣,15木材 | LV18 | 18 | 1能量、16木柴 | 12水晶、12樹脂、10維他林、14橡實 | ||
愛爾蘭帽商 | 300 | 7 | 660 | 1 | 59 FB幣 | 無 | - | - | |||
超級紡紗機 | 350 | 17 | 1700 | 2x2 | 13600金幣,82木材 | LV18 | 18 | 1能量、18木柴 | 8水晶、13樹脂、12橡實、7毛線球 | ||
蓋爾的貓抓板 | 350 | 17 | 1725 | 2x2 | 13800金幣,83木材 | LV20 | 20 | 1能量、20木柴 | 14樹脂、9維他林、16橡實、8毛線球 | ||
羅斯洛立安旅店 | 325 | 18 | 1750 | 2x2 | 4200金幣,26木材 | LV22 | 20 | 1能量、22木柴 | 32瓢蟲、24樹脂、10維他林、20橡實 | ||
綠寶石火焰帳篷 | 375 | 18 | 1800 | 2x2 | 14400金幣,87木材 | LV22 | 22 | 1能量、22木柴 | 16樹脂、10維他林、15橡實、10毛線球 | ||
佛萊明尼亞咖啡 | 250 | ? | 375 | 2x2 | 「最受寵愛的」任務取得 | - | 6 | 1能量、8木柴 | 8樹脂、7心材、7心型磁磚 | 任務取得 | |
巨龍大砲 | 300 | ? | 890 | 1x2 | 「把大砲組合起來!」任務取得 | - | ? | ? | 8水晶、6瓢蟲、10樹脂、8維他林 | 任務取得 |
* 回應此條目