Facebook
CastleVille
迷你三國
Q將三國
The Sims Social
Ravenskye City
Buddy Rush
Angry Birds
Empires&Allies
Ravenwood Fair
Restaurant City
Pet Society
CityVille
FarmVille
FrontierVille
Cafe’ world
MapleStory
My Fishbowl
Sango
Mafia2
Happy Harvest
Little War
Happy Baby
Animal Paradise
More SNSgame
龍將
英雄王座
鬥法封妖
神魔遮天
墨攻
遮天
臥龍吟
永恆之歌
明朝傳奇
遠古封神
天紀
三國擊霸魂
宮廷計
御劍江湖
戰國風雲
飄渺西遊
明珠群英傳
夢幻之城
英雄遠征
九洲戰記
洪荒神話
Coming Soon
More Webgame名稱 | 趣味度 | 佔地 | 售價 | 購買等級 | 備註 |
Butterfly Bouquet | 235 | 1 | 9 FB幣 | 無 | 2011/04/29推出 |
Very Merry Macaw | 270 | 2x2 | 29 FB幣 | 無 | 2011/04/29推出 |
粉紅花束 Pink Bouquet | 200 | 1 | 1200 | ? | 2011/04/29推出 |
蝴蝶長椅 Butterfly Bench | 235 | 1 | 1400 | ? | 2011/04/29推出 |
Giant Marshmallow Chick | 270 | 2x2 | 29 FB幣 | 無 | |
Flying Kite | 235 | 1 | 9 FB幣 | 無 | |
Eastre Egg Detector | 70 | 2x2 | 400 | ||
Egg Hedge | 75 | 1 | 450 | ? | |
Easter Basket | 200 | 1 | 1200 | ? | |
Hidden Egg | 200 | 1 | 1200 | ? | |
Rabbit Statue | 235 | 1 | 1400 | ? | |
Rabbit Hole | 300 | 2x2 | 29 FB幣 | 無 | |
Hidden Bunny | 270 | 1 | 19 FB幣 | 無 | |
Eggshell Gazebo | 300 | 1 | 39 FB幣 | 無 | |
Easter Lily | 235 | 1 | 1400 | ? | |
Easter Flags | 235 | 1 | 9 FB幣 | 無 | |
海灣樂團告示牌 Bayou Band Sign | 235 | 1 | 1400 | ? | |
貓尾香蒲 Cattails | 235 | 1 | 1400 | ? | |
獨木舟 Canon | 235 | 1x2 | 1400 | ? | |
琴鍵 Piano Key Tile | 35 | 1 | 9 FB幣 | ? | |
高音譜號 Treble Clef Hedge | 235 | 3x3 | 9 FB幣 | ? | |
音樂台 Bandshell | 270 | 1x3 | 29 FB幣 | ? | |
喇叭架 Horn Rack | 270 | 1 | 1600 | ? | |
貝爾貨運的貨車 Bell's Cargo Wagon | 270 | 1x2 | 1600 | ? | |
小龍蝦舞者 Crawdad Dancer | 270 | 1 | 33 FB幣 | ? | |
拉砲 Confetti Cannon | 300 | 2x2 | 9 FB幣 | ? | |
Carn嘉年華遊行花車 ival Parade Float | 300 | 2x2 | 19 FB幣 | ? | |
佛像 Buddha Statue | 1170 | 1 | 50 FB幣 | 無 | |
鳥居 Shinto Arch | 1170 | 2x2 | 50 FB幣 | 無 | |
水獺水壩 Beaver Dam | 650 | 3x3 | 8000 | ? | |
影誕 Shadowborn | 900 | 2x2 | 15000 | ? | |
維他林桶 | 800 | 1 | 10000 | ? | |
混合式野花 Mixed Wildflowers | 40 | 1 | 240 | ? | |
藤椅 Wicker Chair | 225 | 1 | 1350 | ? | |
豐盛的自助餐 Bountiful Buffet | 250 | 1x2 | 1500 | ? | |
藤桌 Wicker Table | 260 | 1 | 1550 | ? | |
Hanging Flowers | 285 | 1 | 19 FB幣 | 無 | |
槌球組 Croquet Set | 285 | 1 | 19 FB幣 | 無 | |
花朵噴泉 Flower Fountain | 300 | 1 | 29 FB幣 | 無 | |
愛情長凳 | 170 | 1x2 | 1000金幣 |
| 情人節限時 |
粉紅心椅 | 170 | 1 | 1000金幣 |
| 情人節限時 |
愛心樹籬 | 270 | 1 | 1600金幣 |
| 情人節限時 |
邱比特雕像 | 1200 | 1 | 7200金幣 | LV12 | 情人節限時 |
羅曼蒂克晚餐桌 | 235 | 1 | 9 FB幣 | 無 | 情人節限時 |
愛的隧道 | 335 | 3x3 | 39 FB幣 | 無 | 情人節限時 |
泥路 | 0 | 1 | 30 |
|
|
三葉草補綴 | 20 | 1 | 120 | ? | 聖派翠克節限時,2011/03/04新增 |
石徑 | 30 | 1 | 3 FB幣 | 無 |
|
泥路底部 | 0 | 1 | 30 |
|
|
泥路角落 | 0 | 1 | 30 |
|
|
泥路頂端 | 0 | 1 | 30 |
|
|
乾淨的牧草 | 0 | 1 | 50 |
|
|
迷人的草地 | 0 | 1 | 60 |
|
|
蘑菇桌子 | 40 | 1 | 5 FB幣 | 無 |
|
劈木樁 | 70 | 1 | 9 FB幣 | 無 |
|
松樹 | 100 | 1 | 12 FB幣 | 無 |
|
燦爛的草皮 | 0 | 1 | 70 |
|
|
雛菊 | 15 | 1 | 90 |
|
|
圓形灌木 | 25 | 1 | 150 |
|
|
氣球 | 30 | 1 | 180 |
|
|
乾草包 | 35 | 1 | 200 |
|
|
白色尖刺柵欄 | 10 | 1 | 60 |
|
|
強大的阿波羅 | 120 | 1x2 | 12 FB幣 | 無 |
|
精緻草坪 | 120 | 1 | 9 FB幣 | 無 |
|
紫衫桌 | 135 | 1 | 800 | ? | 聖派翠克節限時,2011/03/04新增 |
白色尖刺柵欄底部 | 10 | 1 | 60 |
|
|
白色尖刺柵欄角落 | 10 | 1 | 60 |
|
|
白色尖刺柵欄頂端 | 10 | 1 | 60 |
|
|
蘑菇信箱 | 35 | 1 | 200 |
|
|
愛爾蘭紫衫樹 | 170 | 1 | 1000 | ? | 聖派翠克節限時,2011/03/04新增 |
愛爾蘭豎琴 | 200 | 1 | 9FB幣 | 無 | 聖派翠克節限時,2011/03/04新增 |
一壺金幣 | 200 | 1 | 9FB幣 | 無 | 聖派翠克節限時,2011/03/04新增 |
平靜的山丘 | 235 | 2x2 | 19FB幣 | 無 | 聖派翠克節限時,2011/03/04新增 |
水坑 | 70 | 1 | 400 |
|
|
圓樹 | 70 | 1 | 400 |
|
|
馬車輪子 | 150 | 1 | 17FB幣 | 無 |
|
向日葵 | 180 | 1 | 19FB幣 | 無 |
|
高牧草 | 70 | 1 | 420 | LV3 |
|
木製長凳 | 80 | 1 | 480 | LV3 |
|
紅鬱金香花盆 | 135 | 1 | 6FB幣 | 無 | 2011/02/17推出 |
玫瑰 | 95 | 1 | 550 | LV3 |
|
驚人的烏爾索克 | 100 | 1x2 | 600 | LV3 |
|
三倍高的樂趣 | 100 | 1x2 | 600 | LV3 |
|
橘色旗子 | 40 | 1 | 240 | LV4 |
|
紫色旗子 | 60 | 1 | 9 FB幣 | 無 |
|
小型紅色帳棚 | 200 | 1 | 25 FB幣 | 無 |
|
棗紅色旗子 | 40 | 1 | 240 | LV4 |
|
木製野餐桌 | 100 | 1 | 600 | LV4 |
|
風滾草 | 11 | 1 | 640 | LV4 |
|
閃亮蘋果 | 120 | 1 | 700 | LV4 |
|
鋸齒狀岩石 | 130 | 1 | 780 | LV4 |
|
金鳳花花盆 | 135 | 1 | 800 | LV4 | 2011/02/17推出 |
一籃龍頭青蘭 | 125 | 1 | 5000 |
| 中國兔年限時 |
小型藍色帳棚 | 200 | 1 | 25 FB幣 | 無 |
|
北美巨型仙人掌 | 200 | 1 | 23 FB幣 | 無 |
|
木製柵欄 | 25 | 1 | 150 | LV5 |
|
木製柵欄底部 | 25 | 1 | 150 | LV5 |
|
木製柵欄角落 | 25 | 1 | 150 | LV5 |
|
木製柵欄頂端 | 25 | 1 | 150 | LV5 |
|
巨型南瓜 | 135 | 1 | 800 | LV5 |
|
小型綠色帳棚 | 150 | 1 | 900 | LV5 |
|
櫻花樹 | 200 | 1 | 6 FB幣 | 無 |
|
野餐籃 | 235 | 1 | 25 FB幣 | 無 | 情人節限時 |
花瓣小徑 | 30 | 1 | 180 | LV6 | 婚禮 |
方樹 | 170 | 1 | 1000 | LV6 |
|
多葉灌木 | 180 | 1 | 1080 | LV6 |
|
花瓣桌 | 195 | 1 | 1150 | LV6 | 婚禮 |
桶狀仙人掌 | 195 | 1 | 1160 | LV6 |
|
金盞花花盆 | 120 | 1 | 1200 | LV6 | 2011/02/17推出 |
石徑 | 35 | 1 | 210 |
|
|
酒杯樹籬 | 250 | 1 | 29 FB幣 | 無 |
|
麋鹿樹籬 | 270 | 1 | 33 FB幣 | 無 |
|
石徑底部 | 35 | 1 | 210 |
|
|
石徑角落 | 35 | 1 | 210 |
|
|
石徑頂端 | 35 | 1 | 210 |
|
|
白楊樹 | 220 | 1 | 1300 |
|
|
骷髏 | 235 | 1 | 1400 | LV8 |
|
墓碑 | 240 | 1 | 1430 | LV8 |
|
白色百合花花盆 | 200 | 1 | 6 FB幣 |
| 2011/02/17推出 |
聖誕燈飾 | 270 | 1x3 | 33 FB幣 | 無 |
|
烏鴉豎琴 | 300 | 1 | 34 FB幣 | 無 |
|
鬱金香 | 250 | 1 | 1480 | LV8 |
|
花籃 | 250 | 1 | 1500 |
| 婚禮 |
皇家座椅 | 260 | 1 | 1550 | LV8 | 婚禮 |
球薊花盆 | 270 | 1 | 1600 |
| 2011/02/17推出 |
方形樹籬 | 135 | 1 | 810 | LV9 |
|
方形樹籬底部 | 135 | 1 | 810 | LV9 |
|
方形樹籬角落 | 135 | 1 | 810 | LV9 |
|
樹葉桌子 | 300 | 1 | 35 FB幣 | 無 |
|
野狼樹籬 | 320 | 1 | 39 FB幣 | 無 |
|
方形樹籬頂端 | 135 | 1 | 810 | LV9 |
|
皇家露台 | 350 | 1 | 5000 | LV9 | 婚禮 |
黑石小徑 | 50 | 1 | 300 | LV10 |
|
黑石小徑底部 | 50 | 1 | 300 | LV10 |
|
黑石小徑角落 | 50 | 1 | 300 | LV10 |
|
黑石小徑頂端 | 50 | 1 | 300 | LV10 |
|
乾石柵欄 | 50 | 1 | 300 |
| 2011/02/17推出 |
乾石柵欄支柱 | 50 | 1 | 300 |
| 2011/02/17推出 |
乾石柵欄頂端 | 50 | 1 | 300 |
| 2011/02/17推出 |
乾石柵欄底部 | 50 | 1 | 300 |
| 2011/02/17推出 |
燈籠 | 350 | 1 | 59 FB幣 | 無 |
|
鵝卵石步道 | 60 | 1 | 5 FB幣 | 無 |
|
大熊樹籬 | 300 | 1 | 1800 | LV10 |
|
皇家馬車 | 500 | 3x3 | 15000 | LV10 | 婚禮 |
大理石道路 | 55 | 1 | 330 | LV11 |
|
石欄 | 55 | 1 | 330 | LV11 |
|
石欄底部 | 55 | 1 | 330 | LV11 |
|
石欄角落 | 55 | 1 | 330 | LV11 |
|
鵝卵石步道底部 | 60 | 1 | 5 FB幣 | 無 |
|
鵝卵石步道角落 | 60 | 1 | 5 FB幣 | 無 |
|
石欄頂端 | 55 | 1 | 330 | LV11 |
|
烏鴉樹籬 | 335 | 1 | 2000 | LV11 |
|
鵝卵石小徑 | 60 | 1 | 360 | LV12 |
|
和平標誌樹籬 | 370 | 1 | 2200 | LV12 |
|
蓮花 | 385 | 1 | 2300 | LV12 |
|
危險號誌 | 400 | 1 | 2400 | LV12 |
|
圓頂樹籬 | 400 | 1 | 2400 | LV12 | 2011/02/17推出 |
箱型樹籬 | 400 | 1 | 2400 | LV12 | 2011/02/17推出 |
鵝卵石步道頂端 | 60 | 1 | 5 FB幣 | 無 |
|
恩底彌翁 | 470 | 2x2 | 19 FB幣 | 無 |
|
邦加鼓 | 420 | 1 | 2500 | LV13 |
|
藤蔓柵欄 | 70 | 1 | 420 | LV14 |
|
藤蔓柵欄底部 | 70 | 1 | 420 | LV14 |
|
藤蔓柵欄角落 | 70 | 1 | 420 | LV14 |
|
藤蔓柵欄頂端 | 70 | 1 | 420 | LV14 |
|
古老標記 | 470 | 2x2 | 2800 | LV14 |
|
蓋亞 | 535 | 2x2 | 9 FB幣 | 無 |
|
紅寶石貓雕像 | 600 | 1 | 9 FB幣 | 無 |
|
溪流 | 75 | 1 | 450 | LV15 |
|
溪流底部 | 75 | 1 | 450 | LV15 |
|
溪流底部上蓋 | 75 | 1 | 450 | LV15 |
|
溪流角落 | 75 | 1 | 450 | LV15 |
|
溪流頂端 | 75 | 1 | 450 | LV15 |
|
溪流頂端上蓋 | 75 | 1 | 450 | LV15 |
|
逗貓玩具 | 600 | 1 | 19 FB幣 | 無 |
|
佛瑞斯克 | 600 | 1 | 29 FB幣 | 無 |
|
石牆 | 75 | 1 | 450 | LV15 |
|
石牆角落 | 75 | 1 | 450 | LV15 |
|
石牆頂端 | 75 | 1 | 450 | LV15 |
|
石牆底部 | 75 | 1 | 450 | LV15 |
|
野餐傘 | 500 | 1 | 3000 | LV15 |
|
虎眼貓雕像 | 535 | 1 | 3200 | LV16 |
|
烏爾索莎 | 600 | 2x2 | 29 FB幣 | 無 |
|
趴搭碰 | 600 | 1x3 | 29 FB幣 | 無 |
|
貓博士的商隊招牌 | 535 | 1 | 3200 | LV16 |
|
彩虹大橋 | 535 | 1x3 | 3200 | LV16 |
|
瑞德勒 | 1670 |
| 1000000 | LV16 |
|
西緒佛斯之石 | 570 | 2x2 | 3400 | LV17 |
|
毛線玩具 | 735 | 1 | 4400 | LV22 |
|
睡貓枕頭 | 800 |
| 4800 | LV24 |
|
綠寶石貓雕像 | 670 | 1 | 9 FB幣 | 無 |
|
貓的高級樹屋 | 735 | 1 | 29 FB幣 | 無 |
|
* 回應此條目