Facebook
CastleVille
迷你三國
Q將三國
The Sims Social
Ravenskye City
Buddy Rush
Angry Birds
Empires&Allies
Ravenwood Fair
Restaurant City
Pet Society
CityVille
FarmVille
FrontierVille
Cafe’ world
MapleStory
My Fishbowl
Sango
Mafia2
Happy Harvest
Little War
Happy Baby
Animal Paradise
More SNSgame
龍將
英雄王座
鬥法封妖
神魔遮天
墨攻
遮天
臥龍吟
永恆之歌
明朝傳奇
遠古封神
天紀
三國擊霸魂
宮廷計
御劍江湖
戰國風雲
飄渺西遊
明珠群英傳
夢幻之城
英雄遠征
九洲戰記
洪荒神話
Coming Soon
More Webgame名稱 | 使用次數 | 收益 | 趣味度 | 佔地 | 售價 | 購買等級 | 購買後獲得經驗值 | 建造次數 | 每次建造所需 | 完成所需材料 | 備註 |
甲蟲彈弓 | 200 | 3 | 300 | 2x2 | 電子郵件限定 | - | xxxx | ? | ? | ? | |
螞蟻上 | 150 | 3 | 335 | 2x2 | 2680金幣,17木材 | ? | 2680 | 6 | 1能量、4木柴 | 12瓢蟲、14樹脂、10 Wisteria、8茶杯 | 2011/04/29推出母親節限時 |
龍飛行器 | 100 | 10 | 950 | 2x2 | 7600金幣,46木材 | ? | 7 | 1能量、5木柴 | 14瓢蟲、12樹脂、6 Stargazer Lily、6茶杯 | 2011/04/29推出母親節限時 | |
Jellybean Guessing Jar | 100 | 9 | 900 | 1 | 7200金幣,44木材 | ? | 7200 | 9 | 1能量、7木柴 | 12瓢蟲、8巧克力兔、10Forest Lily、18復活節彩蛋 | 2011/04/15推出 |
Egg Scrambler | 150 | 10 | 950 | 3x3 | 7600金幣,46木材 | ? | 7600 | 10 | 1能量、8木柴 | 14瓢蟲、10巧克力兔、12Forest Lily、20復活節彩蛋 | 2011/04/15推出 |
Egg Race | 175 | 12 | 1150 | 3x2 | 9200金幣,56木材 | ? | 9200 | 11 | 1能量、9木柴 | 8水晶、14巧克力兔、16Forest Lily、24復活節彩蛋 | 2011/04/15推出 |
Bunny Hopper | 125 | 12 | 1175 | 2x2 | 9400金幣,57木材 | ? | 9400 | 11 | 1能量、9木柴 | 8維他林、16巧克力兔、18Forest Lily、26復活節彩蛋 | 2011/04/15推出 |
求愛遊戲 | 250 | 13 | 1325 | 2x2 | 10600金幣,64木材 | LV12 | 12 | 1能量、14木柴 | 16樹脂、4票券、10心材、10心型磁磚 | 情人節限時 | |
投珠子遊戲Bed Toss | 175 | 8 | 840 | 2x2 | 2020金幣,13木材 | ? | 10 | 1能量、10木柴 | 6水晶、14瓢蟲、22維他林、12票券 | 2011/04/01推出 | |
昆蟲愛爾蘭曲棍球 | 150 | 9 | 880 | 3x3 | 2120金幣,13木材 | ? | 9 | 1能量、9木 | 瓢蟲、4維他林、3票券、8三葉草 | 2011/03/04新增 | |
布拉尼石之吻 | 200 | 9 | 900 | 1 | 2160金幣,13木材 | ? | 10 | 1能量、10木柴 | 9瓢蟲、5維他林、4票券、10三葉草 | 2011/03/04新增 | |
蜘蛛鏢遊戲 | 75 | 1 | 110 | 1 | 210金幣,2木材 | LV1 | 3 | 1能量、4木柴 | 1瓢蟲、1樹脂 | ||
飛蟲籃球 | 85 | 2 | 150 | 1 | 360金幣,3木材 | LV2 | 4 | 1能量、4木柴 | 2瓢蟲、3樹脂 | ||
蟲蟲灌籃 | 100 | 2 | 200 | 2x2 | 400金幣,4木材 | LV3 | 4 | 1能量、6木柴 | 1瓢蟲、1樹脂 | ||
肌肉狂 | 50 | 3 | 340 | 1 | 710金幣,5木材 | LV4 | 5 | 1能量、6木柴 | 3水晶、2瓢蟲、5樹脂、3維他林 | ||
打蟲遊戲 | 50 | 8 | 820 | 2x2 | 1700金幣,8木材 | LV5 | 8 | 1能量、8木柴 | 4水晶、8瓢蟲、2樹脂、4維他林 | ||
蟲蟲驚奇 | 150 | 7 | 700 | 1 | 69 FB幣 | 無 | - | - | - | ||
投擲婚戒 | 200 | 15 | 1500 | 1 | 5400金幣,10木材 | LV6 | 10 | 1能量、10木柴 | 14婚禮花束、8結婚禮物、20婚戒、21婚禮鐘 | ||
毛蟲史普雷 | 100 | 9 | 920 | 1 | 2100金幣,9木材 | LV7 | 9 | 1能量、9木柴 | 8瓢蟲、6樹脂、6維他林、5票券 | ||
Shufflebug | 200 | 9 | 850 | 1x3 | 2040金幣,13木材 | ? | 8 | 1能量、8木柴 | 4水晶、12瓢蟲、16樹脂、4維他林 | 2011/03/11新增 | |
Dandy Drop | 175 | 9 | 875 | 1 | 2100金幣,13木材 | ? | 9 | 1能量、9木柴 | 6水晶、16瓢蟲、18樹脂、5維他林 | 2011/03/11新增 | |
滑雪球 | 200 | 11 | 1080 | 2x2 | 2400金幣,10木材 | LV8 | 10 | 1能量、10木柴 | 6水晶、6樹脂、8維他林、8票券 | ||
打破盤子 | 150 | 12 | 1210 | 1 | 2800金幣,11木材 | LV9 | 11 | 1能量、11木柴 | 10水晶、4樹脂、6維他林、10票券 | ||
沙蟲坑 | 300 | 13 | 1300 | 2x2 | 2700金幣,13木材 | LV10 | 13 | 1能量、12木柴 | 10水晶、9瓢蟲、8樹脂、9維他林 | ||
雲霄飛車 | 250 | 14 | 1350 | 3x3 | 3000金幣,15木材 | LV11 | 15 | 1能量、12木柴 | 4水晶、10瓢蟲、6維他林、14票券 | ||
鬥蟲池塘 | 500 | 16 | 1600 | 3x3 | 2700金幣,13木材 | LV13 | 13 | 1能量、12木柴 | 8水晶、10瓢蟲、9樹脂、9維他林 | ||
費里斯尖叫輪盤 | 500 | 16 | 1600 | 3x3 | 119 FB幣 | 無 | - | - | - | ||
哈德森‧九針 | 250 | 14 | 1350 | 3x3 | 3240金幣,20木材 | LV14 | 12 | 1能量、14木柴 | 10水晶、12瓢蟲、10維他林、12票券 | ||
蟾蜍池 | 300 | 16 | 1600 | 3x3 | 3300金幣,16木材 | LV15 | 16 | 1能量、16木柴 | 12水晶、12瓢蟲、12樹脂、12維他林 | ||
蟲蟲蹺蹺板 | 325 | 17 | 1650 | 2x2 | 3800金幣,23木材 | LV16 | 16 | 1能量、16木柴 | 10水晶、10樹脂、10維他林、12橡實 | ||
旋轉茶杯 | 350 | 17 | 1700 | 3x3 | 4000金幣,24木材 | LV18 | 18 | 1能量、18木柴 | 12水晶、12樹脂、10維他林、14橡實 | ||
水球擊破 | 375 | 17 | 1725 | 2x2 | 13800金幣,83木材 | LV20 | 16 | 1能量、20木柴 | 10維他林、20票券、20橡實、10松果 | ||
大枕頭 | 350 | 18 | 1750 | 2x2 | 14000金幣,84木材 | LV20 | 20 | 1能量、20木柴 | 38瓢蟲、15樹脂、29票券、9毛線球 |
* 回應此條目
2011-10-03 18:45:40